2012ǯ 5·î 1Æü ¹¹¿·
|
·úʪ̾
|
Åï | ³¬ | ½»½ê | ´Ö¼è¤ê | ²ÈÄ | ÆþµïÆü | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŽºŽ°ŽÎŽßÉͺê | £Â | 2F | ½Ð¿å»Ô²«¶âÄ®468-1 | 1DK | 30,000±ß | ¨²Ä | |
| ŽÄŽ×޲ŽÈޝŽÄŽÏŽÝ޼ޮŽÝ2¹æ´Û¡¡°ú±Û¤·¥é¥¯¥é¥¯²È¶ñ¡¦²ÈÅŤĤ¡ª | 2F | »§ËàÀîÆâ»Ô¿ÀÅÄÄ®4-13 | 1DK | 51,000±ß | ¨²Ä | ||
| ŽÄŽ×޲ŽÈޝŽÄŽÏŽÝ޼ޮŽÝ¡¡°ú±Û¤·¥é¥¯¥é¥¯²È¶ñ¡¦²ÈÅŤĤ¡ª | ËÜ´Û | 2F | »§ËàÀîÆâ»Ô¿ÀÅÄÄ®4-12 | 1K | 42,000±ß | ¨²Ä | |
| ŽÄŽ×޲ŽÈޝŽÄŽÏŽÝ޼ޮŽÝ¡¡°ú±Û¤·¥é¥¯¥é¥¯²È¶ñ¡¦²ÈÅŤĤ¡ª | ËÜ´Û | 3F | »§ËàÀîÆâ»Ô | 2£Ä£Ë | 50,000±ß | ¨²Ä | |
| ŽÊŽßŽÙŽÏ¡¡°ú±Û¤·¥é¥¯¥é¥¯²È¶ñ¡¦²ÈÅŤĤ¡ª | C | 1F | ½Ð¿å»Ô¹âÈøÌîÄ®¼Æ°ú2708-1 ²È¶ñ¡¦²ÈÅÅÉÕ¤¡ª | £±DK | 36,000±ß | ¨²Ä | |
| ŽÌŽÚޏŽÞŽ×ŽÝ޽24 | 1F | ½Ð¿å»ÔÊ¿ÏÂÄ®131 | 2DK | 40,000±ß | ¨²Ä | ||
| ŽÌŽÚޏŽÞŽ×ŽÝ޽24¡¡°ú±ÛŽ×ޏŽ×ޏ²ÈÅŤĤ¡ª | 1F | ½Ð¿å»ÔÊ¿ÏÂÄ®131 | 1DK | 32,000±ß | ¨²Ä | ||
| £Î£å£÷¡ª¡¡¥á¥¾¥óHarumi¸Í·ú | °F | °¤µ×º¬»Ô¿·Ä®36 | 3£Ä£Ë | 55,000±ß | ¨²Ä | ||
| ¥¥ê¥ó¥¬¥É¡¼ | 1F | »§ËàÀîÆâ»Ô¸æÎͲ¼Ä®1331-10 | 2DK | 40,000±ß | ¨²Ä | ||
| ¥³¡¼¥Ý¡¦¥Ò¥ë¥µ¥¤¥É | 1F | °¤µ×º¬»Ô¹â¾¾Ä®55 | 1DK | 30,000±ß | ¨²Ä | ||
| ¥³¡¼¥Ý¡¦¥á¥¾¥ó¥³¡¼¥é¥ë | 1F | °¤µ×º¬»Ô±öÄáÄ®£±ÃúÌÜ108 | 1LDK | 40,000±ß | ¨²Ä | ||
| ¥³¡¼¥Ý¡¦¥á¥¾¥ó¥³¡¼¥é¥ë | 2F | °¤µ×º¬»Ô±öÄáÄ®£±ÃúÌÜ108 | 1DK | 35,000±ß | ¨²Ä | ||
| ¥³¡¼¥Ý¡¦¥ë¡¦¥·¥§¥ë¥Ö¥ë¡¼ | 2F | °¤µ×º¬»ÔÄḫĮ129-1 | 1DK | 35,000±ß | ¨²Ä | ||
| ¥»¥ë¥ê¥¢¥ó¥Ö¥ë¡¼ | 2F | °¤µ×º¬»ÔÄḫĮ104-1 | 1DK | 38,000±ß | ¨²Ä | ||
| ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¥Ó¥é¸ÍÃì | 3F | °¤µ×º¬»ÔÇÈα¥Ï¥²²¼6128-6 | 4LDK | 85,000±ß | ¨²Ä | ||
| ¥Ñ¥ë¥Þ | £Ä | 1F | ½Ð¿å»Ô¹âÈøÌîÄ®¼Æ°ú2708-1¡¡¤È¤Ë¤«¤¯¹¤¤¡ª | 1DK | 35,000±ß | ¨²Ä | |
| ¥é¡¦¥°¥é¥ó¥Ö¥ë¡¼ | A | 1F | °¤µ×º¬»Ô±öÄáÄ®£²ÃúÌÜ108 | 1DK | 35,000±ß | ¨²Ä | |
| ¾¼ÏÂÄ®°ì¸Í·ú¤Æ | °F | ½Ð¿å»Ô¾¼ÏÂÄ® | °ì¸Í·ú | 60,000±ß | ¨²Ä |

¢¨³ÈÂç¿ÞÆâ¡¢À֤δݿô»ú¡¦¶â³ÛÉôʬ¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Þ¤¹¤È¡¢¾ÜºÙ¾ðÊ󤬸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£